Peniup udara DC 100W-200W Wonsmart memberikan prestasi kecekapan tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan kawalan aliran udara yang tepat, seperti sel bahan api, peranti perubatan dan sistem pemantauan alam sekitar. Peniup DC tanpa berus ini direka untuk jangka hayat operasi yang panjang dengan penyelenggaraan yang minimum, terima kasih kepada pembinaan tahan lama dan teknologi motor termaju. Dengan kadar aliran udara yang tinggi dan kawalan kelajuan boleh laras melalui PWM, potensiometer atau input 0-5V, blower Wonsmart menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai dan cekap tenaga untuk industri di seluruh dunia.
WS8045-24-X200
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 47m3/j (27cfm) |
| Tekanan udara | 15.7 kpa |
| Maks. Semasa | 8a |
| Kuasa maksimum | 192W |
| Kelajuan Maks | 50,000 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 15,000jam |
WS9250-24-240-X200
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 57m3/j (33.54cfm) |
| Tekanan udara | 8.5 kpa |
| Maks. Semasa | 7.2a |
| Kuasa maksimum | 172.8W |
| Kelajuan Maks | 31,000 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 25,000jam |
WS9250C-24-240-X200
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 57m3/j (33.54cfm) |
| Tekanan udara | 8.5 kpa |
| Maks. Semasa | 7.2a |
| Kuasa maksimum | 172.8W |
| Kelajuan Maks | 31,000 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 25,000jam |
WS9260-24-250-X200
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 130m3/j (76.5cfm) |
| Tekanan udara | 7.5 kpa |
| Maks. Semasa | 8a |
| Kuasa maksimum | 192W |
| Kelajuan Maks | 29,000 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 15,000jam |
WS9260B-24-250-X200
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 80m3/j (47cfm) |
| Tekanan udara | 7.5 kpa |
| Maks. Semasa | 15a |
| Kuasa maksimum | 180W |
| Kelajuan Maks | 28,000 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 15,000jam |
WS9290-24-220-X200
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 47m3/j (27.6cfm) |
| Tekanan udara | 12.5 kpa |
| Maks. Semasa | 7.8a |
| Kuasa maksimum | 187.2W |
| Kelajuan Maks | 28,500 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 15,000jam |

WS4235F-24-240-X200
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 70m3/j (41cfm) |
| Tekanan udara | 7 kpa |
| Maks. Semasa | 6.6a |
| Kuasa maksimum | 158.4W |
| Kelajuan Maks | 28,000 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 25,000jam |
WS10690-24-200-X300
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 100m3/j (58.8cfm) |
| Tekanan udara | 7 kpa |
| Maks. Semasa | 8a |
| Kuasa maksimum | 192W |
| Kelajuan Maks | 25,000 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 15,000jam |

WS9290B-24-220-X300
| Voltan | 24 vdc |
| Aliran udara | 47m3/j (27.6cfm) |
| Tekanan udara | 12.5 kpa |
| Maks. Semasa | 7.8a |
| Kuasa maksimum | 187.2W |
| Kelajuan Maks | 28,500 rpm |
| Jenis motor | Tiga Fasa Tanpa Berus |
| Jenis pemandu | Pemandu Luaran |
| MTTF | 15,000jam |







